Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| BOVEY | NICOLAS | - | |
| BOVEY | STEVE | - | |
| Buff | Florian | - | |
| DA COSTA BOTE | KEVIN | - | |
| DUTOIT | STEPHANE | s | |
| FINA | CRISTIANO | - | |
| FRANCEY | LAURENT | - | |
| FREYMOND | FREDERIC | s | |
| GAVILLET | Nicolas | - | |
| GRAMEGNA | OLIVIER | s | |
| GRAND | MAXIME | - | |
| ISIK | SEMIH | - | |
| JÖRGER | KEVIN LUDWIG | - | |
| LAMEIRO | JULIEN | - | |
| LAUPER | Garry | - | |
| LECHAIRE | JEREMY | 5l | |
| MARTI | CEDRIC | - | |
| MATEUS | KEVIN MICHEL | - | |
| MAURER | LIONEL | - | |
| MOTTIER | JULIEN | - | |
| NARBEL | ALEXANDRE LOUIS | - | |
| NOVERRAZ | Benjamin | - | |
| NZOLA | JONAS | - | |
| OGAY | DAMIEN | - | |
| PÉCLARD | FLORIAN | - | |
| PORCHET | Johan | - | |
| PRALONG-KURTIC | FRÉDÉRIC | - | |
| PROGIN | JONATHAN | - | |
| REUSE | BLAISE | - | |
| Roserens | Julien | - | |
| SAPIN | Emile Paul | - | |
| SULEJMANOVIC | Elvir | 5l | |
| VERNEZ | MICHAEL | - |

