Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| ALLEMANN | DAMIEN | - | |
| ALMEIDA GONÇALVES | DIDIER | 2l | |
| Auf Der Maur | Shannon | - | |
| Barciela | Andrea | 4l | |
| Bargouth | Timothée | - | |
| BERGER | NICOLAS | 3l | |
| Colsa Tella | Andreas | 3l | |
| Durrer | Alain | 3l | |
| Feijoo | Yves | - | |
| HOFER | FRANÇOIS | 4l | |
| HOFER | STEPHANE | 2l | |
| KASMI | ADAM | - | |
| LÉVY | OLIVIER | - | |
| LEVY | PAUL-EDGAR | - | |
| MAGNIN | YANNICK | - | |
| MERCIER | DAMIEN | - | |
| MONOD | JULIEN | - | |
| MONOD | SYLVAIN | - | |
| OPPLIGER | JULIEN | - | |
| Pellegrino | Julien | - | |
| PITTET | YOANN | - | |
| Schenk | Jean-Sébastien | - | |
| SEILER | JULIEN | 3l | |
| Silva Caetano | Raul | 4l | |
| Tauber | Sadri | 2l | |
| TRIBOLET | LOÏC | 4l | |
| Tribolet | Thibault | 4l | |
| Uffer | Romain | 4l | |
| VEUTHEY | LADISLAS | - |
