Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| AMSTUTZ | MÉLINA | - | |
| Angst | Melina | - | |
| Augustinoy | Lucia | - | |
| BLANC | MARIE-BÉATRICE | - | |
| BÜRGI | LIVIA TARA | - | |
| Bustamante | Ana | - | |
| Canalizo Medina | Ximena | - | |
| Castellanos | Adriana | - | |
| Dubois | Emma | - | |
| Ferris | Ava Ruo-Fei | - | |
| Grace | Nina Josephine | - | |
| Hurter | Maud | - | |
| Kralovicova | Lilly | - | |
| Maag | Hannah | - | |
| Maliqi | Nia | - | |
| Mannarelli | Lucia | - | |
| Martin | Maria | - | |
| Mathey | Déborah | - | |
| Meier | Renée Lena | - | |
| Montessuit | Océane | - | |
| Poacher | Hannah | - | |
| Raviot de Saint Anthost | Victoria | - | |
| Sterjov | Stéfania | - | |
| Thoma | Caroline | - | |
| Vasiliki | Mamidaki Venetopoulou | - | |
| Wavre | Chloé | - | |
| Willome | Anna-Sophia | - | |
| Wittwer | Emma | - | |
| Zaldumbide Ammeter | Daniela | - |

