Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| AL ABBADIE | ABDULAH ALI SALEH | - | |
| ALONSO PEREZ | Lorenzo | - | |
| AUBERT | TIM | - | |
| BARBEY | GUILLAUME | - | |
| BETTEX | THOMAS | - | |
| Bolle | Grégoire | - | |
| BRUNEAU | CHARLY | - | |
| CAMPICHE | SAMUEL | - | |
| CHAUTEMS | VLADIMIR | - | |
| CHEVALLAY | MATHIEU | - | |
| CHEVALLAY | ROMAIN | - | |
| CONSTANT | THOMAS | - | |
| Corbi | Lorenzo Antonio | - | |
| Corminboeuf | Yannick | - | |
| COUCKE | CHRISTOPHE | - | |
| Croset | Owen | - | |
| DAVANZO | KILLIAN | - | |
| DAVANZO | MIKAEL | - | |
| De Francesco | Mauro | - | |
| Dell'Acqua | Luigi | - | |
| Deno | Kevin | - | |
| DOBIAS | MARC | - | |
| EL MANAWY | Adam | - | |
| Evstratov | Alexey | - | |
| Foley | Robert Harry | - | |
| FRASCAROLO | SYLVAIN | - | |
| Gaudin | Romane | - | |
| HARTMANN | MAXENCE | - | |
| HO | SIU-WEI SYLVAIN | - | |
| HORNECKER | JULIEN | - | |
| HORNECKER | LAURENT | - | |
| Jordan | Bastien | - | |
| LANINI | BAPTISTE | - | |
| MASULLO | VICENZO | - | |
| MATTHIEU | SÉBASTIEN | - | |
| MEINECKE | JONAS | - | |
| Ouellette | Olivier | - | |
| PEREZ | YANN | - | |
| Pignon | Alexandre | - | |
| Quintus | Jonkheer Aalderik | - | |
| RADEVICH | VALENTIN | - | |
| RECHENMANN | LUDOVIC | - | |
| RODRIGUES | MIGUEL | - | |
| RODRIGUES COSTA | CARLOS MANUEL | - | |
| SARTORI | ANTOINE | - | |
| Schmid | Jordan | - | |
| SLOBODIANIUK | Yaroslav | - | |
| SOMMER | ENZO | - | |
| Staub | Luciano | - | |
| STAUB | PAOLO | - | |
| VENCES SALGADO | MANUEL | - | |
| WORTELBOER | SASHA | - | |
| ZAITI | LORIS | - |
