Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| ABEKA | YACINE | - | |
| Arduino | Alessandro | - | |
| ATKINSON | JONATHAN | - | |
| Baki | Thibault | - | |
| Barbé | Tom Maxime | - | |
| Barillon | Quentin | - | |
| BARLOW | THOMAS | - | |
| BELZITI | NICOLAS | - | |
| Benfares Zouidi | Radouane | - | |
| Boateng | Eric | - | |
| Bolli | Pierre | - | |
| BOUREAU | CLÉMENT REDA | - | |
| Braizat | Mattéo | - | |
| Buck | Thomas | - | |
| CHAIN | ASHELY | - | |
| CHOVIN | OLIVIER | - | |
| Christen | Stan | - | |
| COX | THOMAS | - | |
| Da Silva Santos Macedo | Dionny | - | |
| DAVIES | GARY | - | |
| DE KOCK | BRANCO | - | |
| Decouacon | Rémi | - | |
| Delerue Frischknecht | Tomas | - | |
| Demmel | Johannes | - | |
| DOGLIA | OLIVIER | - | |
| Echaniz Arrese | Javier | - | |
| Ehrhart | Stéphane | - | |
| EL OMARI | NAJIB | - | |
| Fairweather | Daniel Liam | - | |
| FEHLER | THOMAS | - | |
| Feldhaus | Jonas | - | |
| Finkielsztejn | Nicolas | - | |
| FRISCHHOLZ | JOHANN | - | |
| Gonzalez Arderiu | Pablo | - | |
| GOUGH | DAVID | - | |
| Gueugnon | Arnaud | - | |
| Guiral | Pierre | - | |
| Guyot | Thomas | - | |
| HEDTSTUCK | TOBIAS | - | |
| Henge | Alain | - | |
| HENRY | GREGOIRE | - | |
| HESELSCHWERDT | MICHAEL | - | |
| HIGGINS | ALEX | - | |
| Hunziker | Fabien | - | |
| Jones | Andrew Thomas | - | |
| JUNOD | ALEJANDRO | - | |
| KASSIS | MARK | - | |
| KEOHANE | THOMAS | - | |
| KLOTZ | SEBASTIAN | - | |
| Kornaros | Nikolaos | - | |
| LOPEZ | DIEGO | - | |
| Mallétroit | Jeremy | - | |
| MEIER | RETO | - | |
| Milella | Gianluca | - | |
| MONDONICO | GIORGIO | - | |
| MULLAN | EDWARD ARTHUR | - | |
| MULLER | PATRICK | - | |
| Müller - Thümen | Frederik | - | |
| Nangmo | Justin | - | |
| NEGRONI | CLAUDIO | - | |
| NIKRAVECH | KEN | 2l | |
| O'Shea | Ciaran | - | |
| Okorougo | Emmanuel | - | |
| Piveteau | Alessandro | - | |
| Poiares Madura Cid Goncalves | Manuel | - | |
| Prates Correia | André | - | |
| Raboud | Yannick | - | |
| Roesch | Guillaume | - | |
| Sahmoud | Karim | - | |
| Salomez | Guilhem | - | |
| SAM | ANDREW | - | |
| Santamaria Ortiz-Villajos | Fernando | - | |
| Scherrer Cabelino Andrade | Maxwell | - | |
| Thorens | Julien | - | |
| Tondeur | Michael | - | |
| Tsomlektsoglou | Nikolaos | - | |
| Uribarri Aguilar | Iñaki | - | |
| Valente Oliviera | Rui Marcio | - | |
| van Hoeven | Stan | - | |
| Velasco Rodriguez Lopez | Luis | - | |
| Vieira | Julen | - | |
| Vlahos | John | - | |
| Werner | Felix | - | |
| Zahorsky | Jozef | - |

